Ingresa el área, elige tu paquete y selecciona los servicios para obtener una estimación inmediata.
Planos en AutoCAD, memoria de cálculo NSR-10, detalles constructivos y garantía de aprobación ante curaduría.
Ingresa el área y selecciona los servicios para ver el estimado.
Referencia del mercado colombiano 2025–2026 vs. tarifas Civilab.
| Servicio | Mercado Colombia | Básico CAD | Premium BIM | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Estructural — Concreto / Mampostería | $15.000–$35.000 | $12.000 | $17.000 | Competitivo |
| Estructural — Metálica / Madera | $20.000–$60.000 | $15.000 | $18.000 | Competitivo |
| Diseño Hidrosanitario | $6.000–$14.000 | $8.000 | $13.000 | Competitivo |
| Diseño Eléctrico | $6.000–$14.000 | $8.000 | $13.000 | Competitivo |
| Diseño Arquitectónico | $12.000–$30.000 | $25.000 | $30.000 | Premium justificado |
Fuentes: Comando Construcciones 2025, EduardoMestre.com 2026. Valores por m² de área construida. Proyectos +500 m² pueden negociar descuento por volumen.